1000₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 ve 023, beş genel amaçlı endüstriyel gres ve iki yarı akışkan özel uygulama gresinden oluşan yüksek performanslı bir ürün grubudur. Bu lityum hidroksisterat gresler, aşınma, paslanma ve su ile yıkanıp gitmeye karşı ekstra koruma sağlamak için formüle edilmiştir. 00dan 3e uzanan NLGI sınıflarında ve ISO VG 150, 320 ve 460 baz yağ vizkozitelerinde mevcuttur.
Mobilux EP 0, 1, 2, 3 ve 460 gresleri, yüksek basınç veya şok yüklerin bulunduğu ağır iş uygulamaları dahil olmak üzere pek çok endüstriyel uygulama için tavsiye edilmektedir. Bu gresler, pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar ve su ile yıkanıp gitmeye karşı dayanıklılık özellikleri sayesinde özellikle nemli veya ıslak koşullar altındaki ekipmanlar için uygundurlar. Mobilux EP 0 ve 1, merkezi sistemler için uygundur. Mobilux EP 2 ve 3, genel amaçlı gresler olup, Mobilux EP 460, kağıt makinelerinin ıslak kısım gibi ağır iş uygulamalarında kullanılmaktadır. Önerilen çalıştırma sıcaklığı aralığı -20ºC ile 130ºC arasındadır (Mobilux EP 460 için 0ºC ile 130ºC arası), ancak yağlama sıklığı artırılırsa daha yüksek sıcaklıklarda da kullanılabilirler.
Mobilux EP 004 ve Mobilux EP 023, özellikle sızdırmazlığı zayıf dişli kutularındaki kapalı dişliler ve rulmanların yağlanması için uygundur ve ayrıca geleneksel dişli yağlarının aşınmış veya olmayan contalar nedeniyle dişli muhafazalarında, zincir muhafazalarında, vb. tutulamadığı pek çok diğer endüstriyel uygulamada kullanılabilirler. Önerilen çalıştırma sıcaklığı aralığı Mobilux EP 004 için -25 ile 120ºC, Mobilux EP 023 için -15 ile 120ºC arasındadır
Mobilux EP gresleri, kanıtlanmış bir performans geçmişine sahiptir ve korozyona karşı koruma, düşük sıcaklıkta pompalanabilirlik ve yüksek sıcaklık servis ömrü alanlarında rakip ürünlerle kıyaslandığında üstün performans sergilemişlerdir. 40 lblik Timken OK yükü, yük taşıma ve aşırı basınç kabiliyetini gözler önüne sermektedir.
Mobilux EP, Aşağıda verilen endüstri spesifikasyonlarını karşılar veya fazlasıyla geçer: | Mobilux EP 0 | Mobilux EP 1 | Mobilux EP 2 | Mobilux EP 3 | Mobilux EP 460 | Mobilux EP 004 | Mobilux EP 023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 51825: (2004-06) | KP1K-30 | KP2K-30 | KP3K-20 | KP2K-20 | |||
DIN 51826: (2005-01) | GP0G-20 | GP00G-20 | GP000G-20 |
Mobilux EP aşağıdaki imalatçı onaylarına sahiptir: | Mobilux EP 0 | Mobilux EP 1 | Mobilux EP 2 | Mobilux EP 3 | Mobilux EP 460 | Mobilux EP 004 | Mobilux EP 023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEW Eurodrive/ PS C Gears | X |
Mobilux EP 0 | Mobilux EP 1 | Mobilux EP 2 | Mobilux EP 3 | Mobilux EP 460 | Mobilux EP 004 | Mobilux EP 023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGI Sınıfı | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 00 | 000 |
Kalınlaştırıcı Sabun Tipi | Lityum | Lityum | Lityum | Lityum | Lityum | Lityum | Lityum |
Renk | Kahverengi | Kahverengi | Kahverengi | Kahverengi | Kahverengi | Kahverengi | Kahverengi |
İşlenmiş Penetrasyon, 25ºC, ASTM D 217 | 370 | 325 | 280 | 235 | 280 | 415 | 460 |
Baz Yağ Viskozitesi, ASTM D 445 | |||||||
cSt @ 40ºC | 160 | 160 | 160 | 160 | 460 | 160 | 320 |
Timken OK Yükü, ASTM D 2509, lb | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4-Bilya Aşınma, ASTM D 2266, mm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
4-Bilya Kaynama Yükü, ASTM D 2596, Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Damlama Noktası, D 2265, ºC | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
Pas Önleme, ASTM D 6138, Distile Su | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Stok Kodu | MLEP004T |
---|---|
Barkod | 0593759610369 |
EAN | 0593759610369 |
Kategoriler | Mobil Gresleri |
Markalar | MOBİL |
Etiketler | MOBİLUX EP 004 - KOVA 18 KG |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap
0
)