| Kategoriler | :Ford Filtreleri |
| Marka | :PURFLUX |
1000₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
FORD
| B-Max 1.5 TDCi | 55KW(73PS/HP) | -->12/14 |
| B-Max 1.6 TDCi | 70KW(94PS/HP) | -->12/14 |
| C-Max I 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) |
| C-Max I 1.6 TDCi | 80KW(110PS/HP) |
| C-Max II 1.6 TDCi | 85KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| C-Max II 1.6 TDCi | 70KW(95PS/HP) | -->12/14 |
| Ecosport 1.5 TDCi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 |
| Fiesta V 1.4 TDCi | 50KW(68PS/HP) |
| Fiesta V 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) |
| Fiesta VI 1.4 TDCi | 50KW(68PS/HP) |
| Fiesta VI 1.4 TDCi | 51KW(70PS/HP) | -->12/14 |
| Fiesta VI 1.5 TDCi | 55KW(74PS/HP) | -->12/14 |
| Fiesta VI 1.6 TDCi | 70KW(95PS/HP) | -->12/14 |
| Fiesta VI 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) |
| Fiesta VI 1.6 TDCi | 55KW(74PS/HP) | -->12/14 |
| Focus C-Max 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) |
| Focus C-Max 1.6 TDCi | 80KW(109PS/HP) |
| Focus II 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) |
| Focus II 1.6 TDCi | 74/80KW(100/109PS/HP) |
| Focus III 1.5 TDCi | 70KW(95PS/HP) | -->12/14 |
| Focus III 1.5 TDCi | 77KW(105PS/HP) | -->12/14 |
| Focus III 1.5 TDCi | 88KW(120PS/HP) | -->12/14 |
| Focus III 1.6 TDCi | 85KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| Focus III 1.6 TDCi | 70KW(95PS/HP) | -->12/14 |
| Focus III 1.6 TDCi ECOnet | 77KW(103PS/HP) | -->12/14 |
| Fusion 1.4 TDCi | 50KW(68PS/HP) | -->12/14 |
| Fusion 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) |
| Galaxy II 1.6 TDCi | 85KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| Mondeo IV 1.6 TDCi | 85KW(115PS/HP) |
| Mondeo V 1.6 TDCi | 85KW(116PS/HP) | -->12/14 |
| S-Max 1.6 TDCi | 85KW(115PS/HP) |
| Tourneo Connect II 1.6 TDCi | 85KW(114PS/HP) | -->12/14 |
| Tourneo Connect II 1.6 TDCi | 70KW(94PS/HP) | -->12/14 |
| Tourneo Connect II 1.6 TDCi | 55KW(74PS/HP) | -->12/14 |
| Transit Connect II 1.6 TDCi | 85KW(114PS/HP) | -->12/14 |
| Transit Connect II 1.6 TDCi | 70KW(94PS/HP) | -->12/14 |
| Transit Connect II 1.6 TDCi | 55KW(74PS/HP) | -->12/14 |
| Transit Courier 1.5 TDCi | 55KW(75PS/HP) | -->12/14 |
| Transit Courier 1.6 TDCi | 70KW(95PS/HP) | -->12/14 |
PEUGEOT
| 1007 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 |
| 1007 1.6 HDi | 80KW(109PS/HP) |
| 107 1.4 HDi | 40KW(54PS/HP) | -->12/14 |
| 2008 1.4 HDi | 50KW(67PS/HP) | -->12/14 |
| 2008 1.6 HDi | 84KW(114PS/HP) | -->12/14 |
| 2008 1.6 HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| 206 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) |
| 206 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 206 CC 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 206 SW 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) |
| 206 SW 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 206+ 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 |
| 206+ 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) |
| 207 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) |
| 207 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 |
| 207 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) |
| 207 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) |
| 207 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) |
| 207 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 207 CC 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 207 SW 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) |
| 207 SW 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) |
| 207 SW 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 207 SW 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) |
| 208 1.4 HDi | 50KW(68PS/HP) | -->12/14 |
| 208 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| 208 1.6 HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| 3008 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| 3008 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| 3008 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 |
| 307 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) |
| 307 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) |
| 307 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 307 SW 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) |
| 307 SW 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 308 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| 308 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 308 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) |
| 308 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| 308 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| 308 CC 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| 308 II 1.6 e-HDi | 85KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| 308 II 1.6 HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| 308 SW 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| 308 SW 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| 308 SW 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 308 SW 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) |
| 308 SW 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| 4008 1.6 HDi | 84KW(116PS/HP) | -->12/14 |
| 407 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| 407 SW 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 |
| 5008 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| 5008 1.6 HDi 16V | 79KW(110PS/HP) | -->12/14 |
| 5008 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| 508 1.6 HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| 508 1.6 HDi | 84KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| 508 SW 1.6 HDi / e-HDi | 84KW(116PS/HP) | -->12/14 |
| 508 SW 1.6 HDi / e-HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| Bipper 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 |
| Expert II 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 |
| Expert Tepee 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 |
| Partner I 1.6 HDi | 55KW(75PS/HP) |
| Partner I 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) |
| Partner II 1.6 HDi | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 |
| Partner II 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 |
| Partner II 1.6 HDi | 55KW(75PS/HP) | -->12/14 |
| Partner II 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| Partner II 1.6 HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| Partner II 1.6 Hdi/e-Hdi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| Partner Tepee 1.6 HDi | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 |
| Partner Tepee 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 |
| Partner Tepee 1.6 HDi | 55KW(75PS/HP) | -->12/14 |
| Partner Tepee 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| Partner Tepee 1.6 HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| Partner Tepee 1.6 HDi FAP | 68KW(91PS/HP) | -->12/14 |
CİTROEN
| Berlingo I 1.6 HDi 16V | 55KW(75PS/HP) |
| Berlingo I 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) |
| Berlingo II 1.6 HDi | 84KW(114PS/HP) | -->12/14 |
| Berlingo II 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| Berlingo II 1.6 HDi 16V | 80KW(109PS/HP) | -->12/14 |
| Berlingo II 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 |
| Berlingo II 1.6 HDi 16V | 55KW(75PS/HP) | -->12/14 |
| Berlingo II 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| C1 1.4 HDi | 40KW(54PS/HP) | -->12/14 |
| C2 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) |
| C2 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) |
| C3 I 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) |
| C3 I 1.4 HDi | 55KW(75PS/HP) |
| C3 I 1.4 HDi 16V, XTR | 68KW(92PS/HP) |
| C3 I 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) |
| C3 I 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) |
| C3 II 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 |
| C3 II 1.4 HDi | 50KW(68PS/HP) | -->12/14 |
| C3 II 1.6 BlueHDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| C3 II 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| C3 II 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | -->12/14 |
| C3 Picasso 1.6 Hdi | 84KW(113PS/HP) | -->12/14 |
| C3 Picasso 1.6 HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| C3 Picasso 1.6 HDi | 81KW(110PS/HP) | -->12/14 |
| C3 Picasso 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 |
| C3 Pluriel 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) |
| C4 Aircross HDi 115 | 84KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| C4 Cactus 1.6 e-HDi 92 | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| C4 I 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) |
| C4 I 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) |
| C4 I 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) |
| C4 II 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| C4 II 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| C4 II Picasso 1.6 e-HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 |
| C4 II Picasso 1.6 HDi / e-HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| C4 Picasso 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) |
| C4 Picasso 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) |
| C5 I 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) |
| C5 II 1.6 HDi 115 | 84KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| C5 II 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 |
| C5 II 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| DS3 1.4 HDi 70 | 50KW(68PS/HP) | -->12/14 |
| DS3 1.6 HDi 1 6V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| DS3 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| DS4 1.6 HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 |
| DS4 1.6 HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| DS5 1.6 HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 |
| Jumpy II 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 |
| Némo 1.4 HDi | 51KW(70PS/HP) | -->12/14 |
| Xsara 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) |
| Xsara Picasso 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) |
| Xsara Picasso 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/H |
VOLVO
| C30 1.6 Diesel | 84KW(114PS/HP) |
| C30 1.6 Diesel | 80KW(110PS/HP) |
| S40 II 1.6 D | 84KW(114PS/HP) |
| S40 II 1.6 D | 81KW(110PS/HP) |
| S60 II 1.6 D2 | 84KW(114PS/HP) |
| S80 II 1.6 D | 84KW(114PS/HP) |
| V40 II 1.6 D2 | 84KW(114PS/HP) |
| V50 1.6 D | 81KW(110PS/HP) |
| V50 1.6 D2 | 84KW(114PS/HP) |
| V60 II 1.6 D | 84KW(114PS/HP) |
| V70 II 1.6 D | 80KW(107PS/HP) |
| V70 II 1.6 D | 84KW(114PS/HP) |
| XC60 1.6 D | 80KW(109PS/HP) |
| Stok Kodu | L343C |
|---|---|
| Barkod | 3286065103437 |
| EAN | 3286065103437 |
| Kategoriler | Ford Filtreleri |
| Markalar | PURFLUX |
| Etiketler | FORD FİESTA 1.4 TDCİ-1.5 TDCİ DİZEL PURFLUX YAĞ FİLTRESİ |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)